固定研究人员
序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 学位 | 职称 | 人才称号 |
1 | 章明秋 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 国家杰出青年科学基金获得者,长江学者特聘教授,教育部“跨世纪优秀人才培养” 入选者 |
2 | 容敏智 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 国家杰出青年科学基金获得者,中科院“百人计划” |
3 | 陈永明 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 教育部新世纪优秀人才入选者,广东省高校“千百十工程”培养对象 |
4 | 张黎明 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 教育部新世纪优秀人才入选者,广东省高校“千百十工程”培养对象 |
5 | 帅心涛 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 国家杰出青年科学基金获得者,教育部新世纪优秀人才入选者,广东省高校“千百十工程”培养对象 |
6 | 祝方明 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 广东省高校“千百十工程”培养对象 |
7 | 阮文红 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 广东省高校“千百十工程”培养对象 |
8 | 池振国 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 永利集团3044noc登录入口“百人计划” |
9 | 吴丁财 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 国家杰出青年科学基金获得者,中组部青年拔尖人才入选者,教育部新世纪优秀人才入选者,广东省杰出青年基金获得者 |
10 | 高海洋 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | |
11 | 李乐 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | |
12 | 张艺 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 广东省高校“千百十工程”培养对象,2018年科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才 |
13 | 黄哲钢 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 广东省杰出青年基金获得者 |
14 | 余丁山 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | |
15 | 梁国栋 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进 |
16 | 张建勇 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 教育部新世纪优秀人才支持计划,中大百人计划引进 |
17 | 田雪林 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进 |
18 | 岳晚 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | |
19 | 郑治坤 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | |
20 | 罗惠霞 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 国家优秀青年基金获得者,中大百人计划引进,广东省青年珠江学者 |
21 | 奚斌 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进 |
22 | 刘卫 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进 |
23 | 王栓紧 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | |
24 | 柯卓锋 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进,广东省杰出青年基金获得者,“广东省特支计划”百千万工程青年拔尖人才,中组部青年拔尖人才入选者 |
25 | 翟文涛 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进 |
26 | 付俊 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进 |
27 | 宋树芹 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 广东省“特支计划”科技创新青年拔尖人才 |
28 | 程度 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | |
29 | 刘利新 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | |
30 | 林显忠 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进 |
31 | 刘绍鸿 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
广东省拔尖人才,广东省杰出青年基金获得者,中组部青年拔尖人才入选者 |
32 | 王辉 | 研究人员 | 男 | 博士 | 主任医师 | 广东省生物医用材料转化与评估工程技术研究中心主任,永利集团3044noc登录入口附属第六医院结直肠肛门外科三区主任 |
33 | 李彦 | 研究人员 | 女 | 博士 | 主任医师 | 中华口腔医学会口腔颌面修复专委会主任委员、国家临床重点专科学科带头人 |
34 | 杨志涌 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人计划引进,广东省自然科学杰出青年基金获得者,广东省“特支计划”科技创新青年拔尖人才 |
35 | 李明强 | 研究人员 | 男 | 博士 | 研究员 | 国家优秀青年基金获得者,广东省杰出青年基金获得者,中大百人计划引进 |
36 | 陶玉 | 研究人员 | 女 | 博士 | 研究员 | 国家重点研发计划青年项目首席科学家,广东省“珠江人才计划”青年拔尖人才,中大百人计划引进 |
37 | 杨建文 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | |
38 | 杨立群 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 广东省高校“千百十工程”培养对象 |
39 | 张玲 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | |
40 | 章自寿 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 广东省高校“千百十工程”培养对象 |
41 | 王志勇 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
42 | 刘书乐 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
43 | 周晶 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
44 | 谢庄 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
45 | 李远超 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
46 | 梁晖 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | |
47 | 黄华华 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | |
48 | 洪炜 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 国家优秀青年基金获得者 |
49 | 朱有龙 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
50 | 白莹 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
51 | 张鹏 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
52 |
周剑 |
研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
53 | 彭飞 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进,广东省杰出青年基金获得者 |
54 | 赵娟 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 广东省杰出青年基金获得者 |
55 | 郭双壮 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
56 | 石毅 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人计划引进 |
57 | 黄榕康 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副主任医师 | |
58 | 吴淑仪 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副主任医师 | |
59 | 刘志佳 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | |
60 | 张泽平 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | |
61 | 黄汉初 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | |
62 | 黄世琳 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | |
63 | 郑冰娜 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助理研究员 | |
64 | 唐友臣 | 研究人员 | 男 | 博士 | 助理研究员 | |
65 | 师星星 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助理研究员 | |
66 | 曾春莲 | 技术人员 | 女 | 学士 | 高级实验师 | |
67 | 易菊珍 | 技术人员 | 女 | 博士 | 高级实验师 | |
68 | 黄爱萍 | 技术人员 | 女 | 学士 | 实验师 | |
69 | 张建辉 | 技术人员 | 男 | 学士 | 实验师 | |
70 | 刘红梅 | 技术人员 | 女 | 博士 | 助理实验师 |