我院有6位教师入选2014年中国高被引学者
以下转载学校新闻:
2015 年 2 月 2 日, 爱思唯尔(Elsevier)发布 2014 年中国高被引学者榜单,共有1651名最具世界影响力的中国学者入选。该榜单的遴选标准为,研究者作为第一作者和通讯发表论文的被引总次数在本学科所有中国(大陆地区)的研究者中处于顶尖水平。我校有43位教师入选最具世界影响力的中国学者。除中国科学院外,我校居全国高校第六位。
2014年中国高被引学者榜单采用上海软科教育信息咨询有限公司(ShanghaiRanking Consultancy)开发的方法和标准,基于客观引用数据对中国研究者在世界范围内的影响力进行了系统的分析。爱思唯尔作为合作方,为该榜单研究提供了数据支持和技术实现(榜单详情参见http://china.elsevier.com/)。
随着中国在国际科研领域的影响力和地位不断提高,表彰引领学术进步的杰出学者显得尤为重要。中国高被引学者榜单的发布恰逢其时,榜单将1651名最具世界影响力的中国学者呈现给学术界和公众。
2014年中国高被引学者榜单的研究数据来自爱思唯尔旗下的Scopus数据库。Scopus是全球最大的同行评议学术论文索引摘要数据库,提供了海量的与科研活动有关的文献、作者和研究机构数据,使得对中国学者的世界影响力进行科学的分析和评价成为可能。
附:
永利集团3044noc登录入口入选2014年中国高被引学者名单(43人)
| 学术领域 | 入选学者名单 |
| 化学 | 陈小明、童明良、匡代彬、叶保辉、苏成勇 |
| 生化、遗传和分子生物学 | 黄 蓬、关新元、宋尔卫、杨天新 |
| 医学 | 何明光、何裕隆、吕明德、邵建永、 陈敏山、郑利民 |
| 计算机科学 | 张雨浓、詹志辉、黄继武、冯国灿 |
| 社会科学 | 黎 夏、何深静、李志刚 |
| 物理学和天文学 | 杨国伟、李 淼 |
| 材料科学 | 章明秋、孟跃中 |
| 材料力学 | 王 彪 |
| 地球和行星科学 | 王岳军、杨 崧 |
| 电气和电子工程 | 张 军 |
| 能源 | 沈培康、宋树芹 |
| 免疫和微生物学 | 伦照荣 |
| 心理学 | 周欣悦 |
| 机械工程 | 刘 飞 |
| 商业、管理和会议 | 陆亚东 |
| 农业和生物科学 | 袁建平 |
| 决策科学 | 石 宁 |
| 神经科学 | 刘先国 |
| 牙医学 | 古丽莎、林焕彩、韦 曦 |
| 护理学 | 高玲玲 |
2014年中国高被引学者按单位统计表
| 排名 | 工作单位 | 高被引学者入选总数 |
| 1 | 中国科学院 | 258 |
| 2 | 清华大学 | 104 |
| 3 | 北京大学 | 84 |
| 4 | 浙江大学 | 78 |
| 5 | 上海交通大学 | 71 |
| 6 | 复旦大学 | 57 |
| 7 | 永利集团3044noc登录入口 | 43 |
| 8 | 中国科技大学 | 39 |
| 9 | 南京大学 | 34 |
| 10 | 华中科技大学 | 33 |
| 11 | 同济大学 | 29 |
| 12 | 大连理工大学 | 28 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 21 |
| 14 | 东南大学 | 20 |
| 14 | 华南理工大学 | 20 |
| 14 | 四川大学 | 20 |
| 17 | 山东大学 | 19 |
| 17 | 武汉大学 | 19 |
| 17 | 中国医学科学院/北京协和医院 | 19 |
| 20 | 吉林大学 | 17 |
| 21 | 天津大学 | 15 |
| 22 | 湖南大学 | 14 |
| 22 | 南开大学 | 14 |
| 22 | 厦门大学 | 14 |
| 22 | 苏州大学 | 14 |
| 22 | 中南大学 | 14 |
| 27 | 西安交通大学 | 13 |
| 28 | 南京航空航天大学 | 12 |
| 28 | 中国农业大学 | 12 |
| 30 | 北京航空航天大学 | 11 |
